Psovod : Pavla Kadeřábková
Sporty : dogtrekking, Sportovní kynologie, agility, DogDancing, Obedience
Zkoušky : ZZO, ZOP, MA1, MA2, MA3, F1, MD1,DwD 1, HtM1, MoD1, OBZ, OB1
Pořadí rok 2018 * 4. místo
Datum | místo | sport | druh | známka | body |
21.1.2018 | Beroun | agility | Zk MA3 | V -4.m/z 7 | 5 |
3.2.2018 | Kladno | agility | JumpM | V-8.m/z16 | 3 |
4.2.2018 | Kladno | agility | JumpM | V-8.m/z15 | 3 |
22-25.3.18 | Lucký Vrh | Dogtrek | Long DTW1 | 22.m/z 34 33h 25min |
5 |
30.6.2018 | Ptýrov | agility | Jump M | V-5.m/z12 | 3 |
7.7.2018 | Kladno | agility | Zk MA3 | V-2.m/z5 | 6,5 |
20.7.2018 | Kladno | agility | Zk MA3 | V-1.m/z6 | 7 |
10.8.2018 | Kladno | agility | Zk MA3 | V-3.m/z 4 | 6 |
23.8.2018 | Kladno | agility | Zk MA3 | V-1.m/z 6 | 7 |
8.9.2018 | Praha | agility | Zk MA3 | V-2.m/z 4 | 6,5 |
6.10.2018 | Slatiňany | dogtrek | MID 44 km |
2.m/ze 2 10 h 18min |
2 |
11.11.2018 | celkem | 54 |
Rok 2017 * 1.místo
Rok 2016 * 3. místo
Rok 2015 * 5. místo
Archiv